Los equipos de trabajo tienen como compromiso brindar los talleres programados y atender todas las inquietudes durante los mismos. Cada sesión será atendida por nuestros docentes y miembros de Club de Robótica de acuerdo a la programación siguiente:
SEGUNDA SESIÓN DE ENTRENAMIENTO | |||||||
UTB-TRONIC | |||||||
Programación equipos de trabajo | |||||||
Horas | JUEVES | VIERNES | |||||
2-4pm | |||||||
Enrique Sierra | Melet Ch. | ||||||
Victor Tilve | Cristian Quintero | ||||||
Mario Londoño | |
||||||
|
|
||||||
4-6pm | |||||||
Melet Ch. + Walberto M. | Enrique Sierra | ||||||
(4-5 Jose Marrugo) | Nestor Landeros | ||||||
Raul Vargas | Cristian Quintero | ||||||
Melet Ch. | |||||||
UTB – Tronic | ||||||||
Primera sesión de entrenamiento : Equipos de Trabajo | ||||||||
JUEVES Sept 17 | VIERNES Sept 18 | |||||||
Camiseta Azul | Camiseta Azul | |||||||
Lab. Mecatronica 1 | Lab. Mecatronica 2 (Naval) | Lab. Mecatronica3 (Catia) | Lab. Mecatronica 1 | Lab. Mecatronica 2 | Lab. Mecatronica3 | |||
9-10 | Juan Esteban + Melet Chirino + Jose Marrugo + Jesus Pineda +[ Valeria Villa Mutis + Sergio deloro + Maricarmen Diaz Ceballos ] | A.G.Marrugo + E.Sierra +Miguel Ballen + Victor Oliver + [ John Garcia] | Raul Vargas + Victor Tilve + Walberto Marrugo + Mario Londoño + [ Elias Vasquez Polo+ Munir Jassir Villalobos + Maria Andrea Madera] | 9-10 | Juan Esteban + JoseMarrugo + Melet Chrirno +[Raul Martinez ] | E.Sierra + Miguel Ballen +[Daniel Casalins + Aldair Montes ] | Raul Vargas + walberto Marrugo + [Mario Londoño+ Diego Florez + Esbri Gutierrez Ariza] | |
10-11 | Juan Esteban + Melet Chirino + Jose Marrugo + Jesus Pineda +[ Valeria Villa Mutis + Sergio deloro + Maricarmen Diaz Ceballos ] | A.G.Marrugo + E.Sierra +Miguel Ballen + Victor Oliver + [ John Garcia] | Raul Vargas + Victor Tilve + Walberto Marrugo + Mario Londoño + [ Elias Vasquez Polo+ Munir Jassir Villalobos + Maria Andrea Madera] | 10-11 | Juan Esteban + JoseMarrugo + Melet Chrirno +[Raul Martinez ] | E.Sierra + Miguel Ballen +Nestor Landero +[Daniel Casalins + Aldair Montes ] | Raul Vargas + walberto Marrugo + [Mario Londoño+ Diego Florez + Esbri Gutierrez Ariza] | |
11-12 | Juan Esteban + Melet Chirino + Jose Marrugo + Nestor Landero +Jesus Pineda +[ Valeria Villa Mutis + Sergio deloro + Maricarmen Diaz Ceballos ] | A.G.Marrugo + E.Sierra +Miguel Ballen + Victor Oliver + [ John Garcia] | Raul Vargas + Victor Tilve + Walberto Marrugo + Mario Londoño + [ Elias Vasquez Polo+ Munir Jassir Villalobos + Maria Andrea Madera] | 11-12 | Juan Esteban + JoseMarrugo + Melet Chrirno +[Raul Martinez ] | E.Sierra + Miguel Ballen +Nestor Landero +[Daniel Casalins + Aldair Montes ] | Raul Vargas + walberto Marrugo + [Mario Londoño+ Diego Florez + Esbri Gutierrez Ariza] | |
E.Yime | AG.Marrugo | E.Gonzalez | V. Quiroz | S.Contreras | E.Gonzalez | |||
MARTES Sept 22 | ||||||||
Lab. Mecatronica 1 | Lab. Mecatronica 2 | Lab. Mecatronica3 | ||||||
9-10 | Melet Chririno + Victor Oliver | |||||||
10-11 | Melet Chririno + Victor Oliver | |||||||
11-12 | Melet Chririno + Victor Oliver + Nestor Landeros | |||||||
E.Yime / Enrique Gonzalez |