Los Trabajos de Grado, se rigen por el presente Reglamento de Trabajos de Grado de la Facultad de Ingenieria. Resaltamos los siguientes aspectos del reglamento: ARTÍCULO 7. Durante este proyecto los estudiantes deberán demostrar: 1. La habilidad para aplicar sus conocimientos de matemáticas y ciencias de ingeniería a un problema propio de su disciplina de pregrado, dentro de las líneas de trabajo actual de los grupos de investigación de la Facultad. 2. La habilidad de diseñar un sistema, componentes o procesos que respondan a necesidades dentro de las disciplinas de la ingeniería, con restricciones reales de tipo técnico, económico, medioambiental y otras. 3. Un buen desempeño de trabajo en equipos interdisciplinarios. ARTÍCULO 8. La duración prevista para el desarrollo de un trabajo de grado en ingeniería es de un (1) año y estará sujeta a la inscripción de los cursos Proyecto de Ingeniería I y II para los programas que así lo incluyen en su malla curricular o estará sujeta a la inscripción en semilleros de investigación durante al menos un semestre académico en otros casos. ARTÍCULO 9. Aunque los proyectos pueden ser interdisciplinarios, su calificación se hará de forma individual y estará reflejada en la nota de los cursos indicados en el Artículo 8. ARTÍCULO 14. El desarrollo del Trabajo de Grado será orientado de modo interdisciplinar hacia la solución de problemas mediante procesos de diseño significativo iterativo, creativo y abierto. Los profesores que presenten dichas propuestas en los cursos correspondientes buscarán el ajuste entre la relevancia local y la pertinencia global de los problemas estudiados. ARTÍCULO 15. De este modo, al realizar su Trabajo de Grado, los estudiantes ejercitarán su competencia en la solución de un problema de diseño en ingeniería que involucre varias áreas formativas obtenidas durante su pregrado. ARTÍCULO 18. Los Trabajos de Grado de pregrado en Ingeniería no apuntan a la generación de conocimiento sino a la aplicación de metodologías y técnicas avanzadas propias de las diversas disciplinas de Ingeniería a problemas concretos del ejercicio profesional. Los estudiantes actuales (pensum 2007, y pensum 2016-II) presentan el Trabajo de Grado como REQUISITO para graduarse, pero no hace parte de la malla curricular, ni la calificación afecta el promedio, ni aparece en el cardex académico. Se espera que su proyecto de grado en ejecución dure seis meses, aunque generalmente puede durar un año mientras se adelanta el trabajo con las ultimas materias que cursa el alumno. Los estudiantes que ingresen a la malla curricular de 10 semestres (posiblemente en 2020 para Mecánica y Mecatrónica) tendrán el Trabajo de Grado en la forma de dos cursos obligatorios de 3 creditos cada uno llamados Proyecto de Ingeniería I y Proyecto de Ingeniería II.
|
Area Academica >
Proyectos de Grado
Mostrando 32 elementos
Titulo - Propuesta | Asesor(es) | Estado | Estudiantes | Area | Descripcion | Requisitos | Propuesta Aprobada | Anteproyecto Aprobado | Sustentacion Aprobada | Doc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ordenar | Ordenar | Ordenar | Ordenar | Ordenar | Ordenar | Ordenar | Ordenar | Ordenar | Ordenar | Ordenar |
Titulo - Propuesta | Asesor(es) | Estado | Estudiantes | Area | Descripcion | Requisitos | Propuesta Aprobada | Anteproyecto Aprobado | Sustentacion Aprobada | Doc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corrosión bajo tensión aleaciones inconel | Adriana Castro | Disponible | Materiales e Integridad | Diseño de dispositivo que permita evaluar el comportamiento de corrosión y tensión en sinergia. Problema muy común en procesos de Stress corrosion cracking. | Estudiante proactivo, para realizar diseño y experimentos de corrosión. Habilidad en la búsqueda y uso de bases de datos. Conocomientos básicos de inglés. | |||||
Evaluación de adherencia de kevlar a sustrato metálico, pruebas de adherencia pull-off, Lap shear y disbonding catódico. Correlación de datos. | Adriana Castro | Disponible | Materiales e Integridad | Se busca determinar el comportamiento de un material compuesto como alternativa de reparación y mantenimiento de estructuras metálicas en ambientes offshore. | Estudiante proactivo, para realizar experimentos y pruebas bajo normas ASTM- ISO. Conocimientos básicos de inglés para manejo de normas.Habilidad en la búsqueda y uso de bases de datos | |||||
Diseño experimental de deformaciones por líneas de calor en láminas de acero naval. Simulación y modelado matemático . | Adriana Castro | Disponible | Materiales e Integridad | Establecer un diseño experimental que permita obtener datos para validar y/o realizar simulación numérica de las deformaciones y correcciones por trazado de llama en aceros navales | Disponibilidad de visitas a empresa de Cartagena - y/o laboratorio en Barranquilla. Preferiblemente con Conocimientos y/o interés en soldadura en construcción naval. Conocimientos básicos de inglés. Interés por modelado numérico.Habilidad en la búsqueda y uso de bases de datos | |||||
Alternativa de preparación superficial amigable con el medio ambiente y eficiencia en aplicación en recubrimientos marinos | Adriana Castro | Propuesto | JOSE ROMERO | Materiales e Integridad | Problemática asociada al desperdicio de pintura y preparación superficial en ambientes offshore | Buena relaciones interpersonales, disponibilidad para realizar seguimiento de condiciones ambientales, preparación superficial y control de calidad en aplicación de recubrimientos. Conocimientos básicos de inglés para manejo de normas. Habilidad en la búsqueda y uso de bases de datos | ||||
Evaluación de evolución de resistencia a la tensión del Kevlar ante condiciones salinas, Absorción de humedad - caracterización de falla por MEB - simulación numérica. | Adriana Castro | Propuesto | Jaminson Bello Lora | Materiales e Integridad | Evaluacion experimental del comportamiento y evolución de propiedades mecánicas de fibras especiales en ambiente de salinidad. | |||||
Evaluación de Recubrimientos Marinos y Resistencia al Disbonding catódico | Adriana Castro | Propuesto | CARLOS DE LA OSSA - DANIEL FIGUEROA | Materiales e Integridad | Evaluar y comparar el comportamiento de recubrimientos cuando están soemtidos a procesos de sobrepolarización por protección catódica | |||||
Diseño de celda electroquímica para medición de distribución de potencial en sistemas de corrosión galvánica | Adriana Castro | Propuesto | Andres Felipe Robledo | Materiales e Integridad | Validar experimentalmente la solución a la ecuación de laplace bidimensional por elementos de contorno para la distribución de potencial en un par galvánico | |||||
Estudio comparativo del grado de afectación microestructural y evaluación de velocidad de corrosión de láminas de acero ASTM 131 GR A, sometidas a técnicas de corrección de deformaciones con íneas de calor | Adriana Castro | Propuesto | Jorge Peralta - Andres Arnedo | Materiales e Integridad | Microscopía óptica para acero naval y pruebas de corrosión para evaluar el comportamiento de las láminas post - calentamiento | Disponibilidad para realizar trabjo de laboratorio y correlación de datos. Manejo de equipos y normas ASTM. Conocimientos básicos de inglés. Habilidad en la búsqueda y uso de bases de datos | ||||
Diseño Silla de Ruedas para subir escaleras | Edgardo Arrieta | En Curso | Fernando Guzman, Francisco Narvaez | Diseño y Modelado Computacional | Diseño estructural para fatiga . Diseño usando Teoria del Elemento de Momento | 2018-02-22 | Ver Propuesta | |||
Modelado meshfree estructura puente A3-A5 | Edgardo Arrieta | En Curso | Jose Carlos Barrios | Diseño y Modelado Computacional | Generar y caibrar un modelo meshfree para el comportamiento elastico de la estructura de soporte del puente A3-A5 | 2018-02-22 | Ver propuesta | |||
Diseño VTH alta velocidad y alta eficiencia | Edgardo Arrieta | En Curso | William Leonardo Saavedra Sumaque - Juan esteban Ramirez Serna | Diseño y Modelado Computacional | Modelado CFD de carroceria y diseño para fatiga estocastico de chasis. | |||||
Medicion de esfuerzo y deformaciones presentes en el puente A3-A5 | Edgardo Arrieta | En Curso | Luis Acosta, Juan Rojas | Diseño y Modelado Computacional | Medir las deformaciones actuales en el puente con deformimetros y alivio de esfuerzos localizado | 2018-02-22 | Ver Propuesta | |||
Diseño y construccion monoplaza con chasis tubular | Edgardo Arrieta | Terminado | Kawahara - Jimenez | Diseño y Modelado Computacional | Analisis y diseño para fatiga estocastico y modelado FEM del chasis. Diseño general de monoplaza con motor combustion interna. | 2017-20 | Ver Propuesta | |||
Diseño Biplaza con chasis tubular | Egardo Arrieta | Terminado | Mastrascusa - Marrugo | Diseño y Modelado Computacional | Diseño para fatiga estocastico y modelado FEM, vehiculo biplaza. | 201710 | 201720 | 16 de enero de 2018 | ||
Diseño y Optimización de sistema de control de aire acondicionado split inverter | Hector Espinoza | Disponible | Automatizacion y control | |||||||
Métodos numéricos y experimentales para análisis, diseño, optimización e innovación en ingeniería. | Hector Espinoza | Disponible | Diseño y Modelado Computacional | Análisis, Diseño, Comparación con experimentos, optimización e innovación de dispositivos de ingeniería que involucren fluidos (bombas, turbinas hidráulicas, turbinas eólicas), transferencia de calor (aire acondicionado, refrigeración, confort térmico), aeroacústica y/o acústica (ruido, voz humana). | preferible uso de computadores nivel avanzado: CAD/CAM/CAE, Ubuntu/Fedora/Linux y/o trabajo de laboratorio y/o trabajo de campo | |||||
Evaluación experimental del confort térmico de techos usando distintos tipos de recubrimientos. | Hector Espinoza | Disponible | Energia y Termicas | |||||||
Evaluación experimental del confort térmico de distintos tipos de techos residenciales | Hector Espinoza | Disponible | Energia y Termicas | |||||||
Diseño de un medidor de caudal tipo Venturi usando herramientas open source | Hector Espinoza | Disponible | Fluidos y Maqs. de flujo | |||||||
Diseño y construcción de un aspersor de agua de caudal constante de 4 salidas usando métodos analíticos y experimentales | Hector Espinoza | Disponible | Fluidos y Maqs. de flujo | |||||||
Ensayos en aguas abiertas de modelos a escala de embarcaciones & plataformas. | Jairo Cabrera | Disponible | Diseño estructuras Navales y Marinas | Consultar profesor | ||||||
Diseño de Generador y Absorbedor de Olas | Jairo Cabrera | Disponible | Diseño estructuras Navales y Marinas | Relativo a Canal de Ensayos Hidrodinámicos - artefacto mecánico que pueda generar perfiles de olas y atenuar la reflexión de las mismas. | ||||||
Construcción de una Embarcación tipo Velero para la Universidad | Jairo Cabrera | Disponible | Diseño estructuras Navales y Marinas | Consultar al profesor. | ||||||
Plataforma de Estación Meteorológica de Datos | Jairo Cabrera | Disponible | Oleaje y Ocenanica | Implementación / puesta en marcha y tratamiento y distribución de datos | Ing. Mecatronicos | |||||
Desarrollo de un sistema de monitoreo remoto en tiempo real del crecimiento de fractura en tubos compuestos sometidos a cargas de viento | Jairo Useche | Disponible | Automatizacion y control | Ing. Mecatrónico | ||||||
Análisis de fatiga en materiales compuestos laminados mediante modelos numéricos por Elementos Finitos | Jairo Useche | Disponible | Diseño y Modelado Computacional | Ing. Mecánico | ||||||
Modelado numérico por Elementos Finitos del proceso de rotura en materiales compuestos laminados: validación de teorías de falla | Jairo Useche | Disponible | Diseño y Modelado Computacional | Ing. Mecánico | ||||||
Aplicación de Internet de las Cosas en Supervisión y Control | Jose Luis Villa | Disponible | Automatizacion y control | El objetivo es utilizar herramientas y paradigmas de Internet de las Cosas con el fin de resolver problemas de monitoreo y control automático en diferentes aplicaciones. | Sistemas de Control | |||||
Diseño de una planta a escala de tanques interactuantes para control de variables de proceso | Kelyn Botina | Disponible | Automatizacion y control | El objetivo es diseñar una planta que contenga mínimo tres tanques comunicados a través de tuberías para la medición y control de por lo menos 3 variables de proceso: Presión, Caudal y Temperatura. | Conocimientos en sensores y actuadores, control, CAD | |||||
Desarrollo de un Sistema de Supervisión de Procesos controlados por PLC | Kelyn Botina | Disponible | Automatizacion y control | El objetivo es desarrollar una aplicación que permita monitorear procesos desde un PC a través de comunicación OPC con el PLC. | Control de Procesos, Conocimientos en Lenguajes de Programación. | |||||
Análisis biomecánico para la estimación de fuerzas y torques en la columna vertebral o en las extremidades durante actividades deportivas o de la vida cotidiana. | Sonia Contreras | Disponible | Procesamiento de señales e imagenes | Análisis de fuerzas en el sistema músculo esquelético en condiciones de equilibrio o movimiento. Se emplearán cámaras fotográficas o de video, sensores y análisis biomecánico. | ||||||
Análisis de imágenes de ultrasonido para la mejora de la calidad de la imagen y la segmentación de estructuras. | Sonia Contreras | Disponible | Procesamiento de señales e imagenes | Se realiza el procesamiento de las imágenes con Matlab y se ejecutan algoritmos para mejorar su calidad y para encontrar los bordes de estructuras de interés. | conocimientos básicos de Matlab, interés por el procesamiento de señales. |
Mostrando 32 elementos